Zestaw instalacji solarnej z 72 kolektorami i zbiornikiem 300L dla domu wraz z montażem (stawka VAT 8%).
W zestawie kolektory próżniowo rurowe i zbiornik firmy Promag.
tel: 698 899 992
Kolektory próżniowe to wysoko zaawansowany, szczytowy produkt techniki solarnej. Skonstruowane są z dwuściennych szklanych rur, pomiędzy którymi znajduje się próżnia, a ścianki rury wewnętrznej pokryte są powłoką absorpcyjną. Próżnia z jednej strony zwiększa i przyspiesza proces akumulacji ciepła, z drugiej zaś minimalizuje emisję ciepła do otoczenia, co gwarantuje najlepszą izolacyjność w każdych warunkach pogodowych. Istotną właściwością jest szczelność szkła którym „oblana jest próżnia”, dzięki czemu rurki charakteryzują się długą żywotnością.
Wyróżniającą cechą kolektorów słonecznych próżniowych jest zastosowanie technologii Heat-Pipe (rurki ciepła). Obecnie jest to jedna z najnowocześniejszych technologii solarnych na świecie. Technologia Heat-Pipe polega na podgrzewaniu miedzianej rurki cieplnej, co wywołuje parowanie znajdującej się w niej cieczy. Para przenosi się do górnej, zimniejszej części rurki gdzie skrapla się na ściankach, oddając ciepło. Skroplona ciecz grawitacyjnie przepływa do dolnej części rurki.
Efektywność przenoszenia ciepła w wyniku konwekcji połączonej z parowaniem jest znacznie wydajniejsza od przewodzenia ciepła przez ciała stałe. Rurka ciepła wypełniona jest określoną ilością płynu niezamarzającego którego parowanie w wyniku wzrostu temperatury odbywa się już przy 25ºC.
DANE TECHNICZNE KOLEKTORA SŁONECZNEGO PRÓŻNIOWEGO
| Dane techniczne kolektorów | ||||
| Wyszczególnienie | J.m. | SCM12 | SCM15 | SCM20 |
| Długość całkowita B | [m] | 1,990 | ||
| Szerokość całkowita A | [m] | 1,070 | 1,295 | 1,670 |
| Głębokość całkowita | [m] | 1,130 | ||
| Powierzchnia brutto | [m2] | 1,94 | 2,35 | 3,10 |
| Powierzchnia netto | [m2] | 0,96 | 1,20 | 1,60 |
| Maksymalne ciśnienie | [MPa] | 0,6 | ||
| Masa | [kg] | 40,7 | 56,0 | 64,4 |
| Materiał kolektora | [-] | Aluminium/Miedź/Szkło/Stal nierdzewna | ||
| Materiał radiatora | [-] | Aluminium | ||
| Materiał szkła solarnego | [-] | Szkło borokrzemowe 3.3 | ||
| Materiał powłoki absorpcyjnej | [-] | Powłoka AI-N/Al Na szkle | ||
| Grubość szkła | [mm] | 1,8 | ||
| Wymiary rury próżniowej | [mm] | 58/47/1800 mm | ||
| Próżnia | [Pa] | < 5*10-3 | ||
| Pojemność kolektora | [l] | 1,2 | 1,3 | 1,5 |
| Podłączenie hydrauliczne | [mm] | 22 | ||
| Sprawność ɳ0 apertury | [-] | 0,697 | ||
| Współczynnik a1 apertury | [w/(m2*K)] | 1,696 | ||
| Współczynnik a2 apertury | [w/(m2*K2)] | 0,0099 | ||
| Temperatura stagnacji | ° C | 225,4 | ||
| Odporność na wiatr | [m/s] | 30 | ||
| Odporność na grad | [mm] | < 25 mm | ||



Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.